Անհատների համար
Կորպորատիվ հաճախորդներ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
-
18.04.13
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից թողարկված...
Ավելին -
09.04.13
2013 թվականի ապրիլի 29-ին տեղի կունենա <<ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ-ի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը
2013 թվականի ապրիլի 29-ին ժամը 11:00-ին Շվեյցարիայի Համադաշնության Ժնև քաղաքի Դե...
Ավելին -
27.03.13
Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ին շնորհվել է Հաշվի օպերատորի կարգավիճակ
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական...
Ավելին
Վարկային հաշվիչ
Ավանդային հաշվիչ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
-
"ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ" ՓԲԸ-ի 2013թ.-ի ռազմավարական խնդիրների արտագնա քննարկում:
2013թ. փետրվարի 22-24-ը ք. Ծաղկաձորում կազմակերպվեց "ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ" ՓԲԸ-ի 2013թ.-ի ռազմավարական խնդիրների արտագնա քննարկում: Եռօրյա միջոցառման ընթացքում Բանկն ամփոփեց նախորդ տարվա կատարողականը, քննարկեց Բանկի մրցակցային դիրքերը, ուժեղ և թույլ կողմերը, ձեռքբերումներն ու ապագայի անելիքները Բանկի ռազմավարական զարգացման տեսանկյունից: Ստորաբաժանումների ղեկավարները հանդես եկան առանձին ելույթներով` քննարկելով իրենց ստորաբաժանումների ռազմավարական պլանները, առկա հիմնահարցերն ու դրանց լուծման ուղիները:
Ավելին Իրականացված թողարկումներ
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի կողմից կազմակերպված արժեթղթերի թողարկումների մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ
Թարմացվել է` 18.04.2013 12:13
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐ
23.05.2013
| Արտարժույթի անկանխիկ փոխարժեքներ | ||
|---|---|---|
| USD | 413.50 | 415.50 |
| EUR | 533.00 | 537.00 |
| GBP | 623.00 | 628.00 |
| CHF | 423.00 | 427.00 |
| RUB | 13.18 | 13.38 |
| XAU | 18,465.00 | 18,740.00 |
| Արտարժույթի կանխիկ փոխարժեքներ | ||
|---|---|---|
| USD | 413.50 | 415.50 |
| EUR | 532.00 | 537.00 |
| GBP | 621.00 | 630.00 |
| CHF | 422.00 | 428.00 |
| RUB | 13.05 | 13.38 |
| XAU | 0.00 | 0.00 |
| Source Armswissbank | ||
| Արտարժույթի միջազգային փոխարժեքներ | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2886 | -0.21% |
| GBP/USD | 1.5054 | -0.77% |
| USD/CHF | 0.9791 | 1.16% |
| USD/RUB | 31.2580 | 0.18% |
| Source Bloomberg | ||
| Ֆոնդային ապրանքներ | ||
|---|---|---|
| Gold | 1,372.47 | -0.41% |
| Oil | 102.48 | -0.69% |
| Source Bloomberg | ||
| Ինդեքսներ | ||
|---|---|---|
| DJIA | 15,446 | 0.38% |
| DAX | 8,509 | 0.43% |
| NIKKEI 225 | 15,627 | 1.60% |
| Source Bloomberg | ||
| Տոկոսադրույքներ | ||
|---|---|---|
| Fed (USA) | 0.25% | |
| ECB (EU) | 0.50% | |
| LIBOR 3m USD | 0.2738 | |
| EURIBOR 3m | 0.1990 | |
| Source Bloomberg | ||
| Կորպորատիվ արժեթղթերի գնանշումներ | ||
|---|---|---|
| առք | վաճառք | |
| 00AHEKS10KR3 | 0 | 0 |
| 00AHEKB21KR6 | 0.00% | 0.00% |
| Ոսկու գներ | ||
|---|---|---|
| Քաշ | Վաճառքի գին | |
| Ստանդարտ ձուլակտոր /XAU/ | 1,000.00 | 0.00 |
| Ստանդարտ ձուլակտոր /XAG/ | 1,000.00 | 386,500.00 |
| Armswissbank | ||











Loading...