Անհատների համար
Կորպորատիվ հաճախորդներ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
-
18.04.13
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից թողարկված...
Ավելին -
09.04.13
2013 թվականի ապրիլի 29-ին տեղի կունենա <<ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ-ի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը
2013 թվականի ապրիլի 29-ին ժամը 11:00-ին Շվեյցարիայի Համադաշնության Ժնև քաղաքի Դե...
Ավելին -
27.03.13
Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ին շնորհվել է Հաշվի օպերատորի կարգավիճակ
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական...
Ավելին
Վարկային հաշվիչ
Ավանդային հաշվիչ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
-
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԻ կողմից իրականացված հովանավորություն
<<Երևանը՝ 2012 գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք>> միջոցառման շրջանակներում <<ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ>>-ը հովանավորեց ընթերցանության հանրապետական մանկապատանեկան 2-րդ մրցույթը՝ արժեքավոր մրցանակներ շնորհելով հաղթող երեխաներին:
Ավելին Իրականացված թողարկումներ
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի կողմից կազմակերպված արժեթղթերի թողարկումների մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ
Թարմացվել է` 18.04.2013 12:13
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐ
23.05.2013
| Արտարժույթի անկանխիկ փոխարժեքներ | ||
|---|---|---|
| USD | 414.00 | 416.00 |
| EUR | 533.00 | 537.00 |
| GBP | 623.00 | 628.00 |
| CHF | 427.00 | 431.00 |
| RUB | 13.09 | 13.29 |
| XAU | 18,487.00 | 18,763.00 |
| Արտարժույթի կանխիկ փոխարժեքներ | ||
|---|---|---|
| USD | 414.00 | 416.00 |
| EUR | 532.00 | 537.00 |
| GBP | 621.00 | 630.00 |
| CHF | 426.00 | 432.00 |
| RUB | 12.96 | 13.29 |
| XAU | 0.00 | 0.00 |
| Source Armswissbank | ||
| Արտարժույթի միջազգային փոխարժեքներ | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2903 | 0.29% |
| GBP/USD | 1.5064 | 0.05% |
| USD/CHF | 0.9694 | -1.12% |
| USD/RUB | 31.4047 | 0.41% |
| Source Bloomberg | ||
| Ֆոնդային ապրանքներ | ||
|---|---|---|
| Gold | 1,386.83 | 0.82% |
| Oil | 100.77 | -0.68% |
| Source Bloomberg | ||
| Ինդեքսներ | ||
|---|---|---|
| DJIA | 15,228 | -0.52% |
| DAX | 8,326 | -2.40% |
| NIKKEI 225 | 14,484 | -7.32% |
| Source Bloomberg | ||
| Տոկոսադրույքներ | ||
|---|---|---|
| Fed (USA) | 0.25% | |
| ECB (EU) | 0.50% | |
| LIBOR 3m USD | 0.2728 | |
| EURIBOR 3m | 0.1990 | |
| Source Bloomberg | ||
| Կորպորատիվ արժեթղթերի գնանշումներ | ||
|---|---|---|
| առք | վաճառք | |
| 00AHEKS10KR3 | 1,200 | 1,260 |
| 00AHEKB21KR6 | 0.00% | 0.00% |
| Ոսկու գներ | ||
|---|---|---|
| Քաշ | Վաճառքի գին | |
| Ստանդարտ ձուլակտոր /XAU/ | 1,000.00 | 0.00 |
| Ստանդարտ ձուլակտոր /XAG/ | 1,000.00 | 386,900.00 |
| Armswissbank | ||











Loading...